Canadian Best in Show
American and Canadian Champion
Swiss Star's Mid Summer's Knite

"Oberon"
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| WERON VD SCHWARZWASSERFLUH | MUTZ V WALDACKER | ARTHOS V WALDACKER | INT CH HONDO V. BERNETTA |
| MIRABELLA AUF DEM STEINI | |||
| NORA V BERNETTA | WACHTER V. GOLDBACHTAL | ||
| CACIB, CAC CRESTA VON BERNETTA | |||
| LASKA VD SCHWARZWASSERFLUH | GREY V WALDACKER | ARTHOS V WALDACKER | |
| NORA V BERNETTA | |||
| BERNA VD SCHWARZWASSERFLUH | PIUS V. FORST | ||
| ARLETTE V. REICHENBRUNNEN | |||
| CH DALLYBECK'S INSTANT APPEAL | CH DALLYBECK'S FRANZ VON CRESTA | BIS CH ARTHOS OCTOBER V BERNDASH | ALDO V KLEINHOLZ |
| GRUNBERG IRIDESCENT FIRE CH, CAN CH | |||
| CH DALLYBECK'S CRESTA V BERGITA CD | CH BROKEN OAKS DIETER V ARJANA CD | ||
| CH, BDA CH BROKEN OAKS BERGITA CD, TD | |||
| CH DALLYBECK EIN KELSEY V MYSTIC | CH ALEX VON WEISSENBERG | KAI V TONISBACH | |
| ERIKA V SADELBUUR | |||
| CH DALLYBECK'S CRESTA V BERGITA CD | CH BROKEN OAKS DIETER V ARJANA CD | ||
| CH, BDA CH BROKEN OAKS BERGITA CD, TD |